当サイトはアフィリエイトを含むプロモーションを掲載しています
TISの平均年収は807万円【2025年3月期最新】グレード別・転職層の実態・業界比較まで徹底解説

TIS株式会社への転職・就職を検討している方に向けて、2025年3月期の最新有価証券報告書データをもとに、平均年収・グレード別・年代別の実態を徹底解説します。複数サイトで数値が異なる理由の解説や、グレード制度の詳細(管理職昇格時の年収構造変化)など、他の記事にはない独自分析を含めてお届けします。
TISの平均年収【2025年最新データ】
公式データによる基本情報
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 2025年3月期 有価証券報告書 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | — |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 長期在籍者が多い |
| 従業員数 | 5,894名 | — |
| 年収偏差値 | 64.6 | 全上場企業4,687社中859位(上位約18%) |
過去5年間の年収推移
| 年度 | 平均年収 | 前年比 | 背景 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月期 最新 | 807万円 | +4万円 | 高付加価値シフト継続 |
| 2024年3月期 | 803万円 | +52万円 | 大幅賃上げ・コンサル領域強化 |
| 2023年3月期 | 751万円 | +10万円 | DX投資本格化 |
| 2022年3月期 | 741万円 | +21万円 | 業績回復 |
| 2021年3月期 | 720万円 | — | コロナ影響下での基準値 |
単なる賃上げだけでなく、TISがコンサル領域への進出とサービス型ビジネス(ストック収益)への転換を進めていることが要因です。高付加価値案件の比率増加が給与水準を押し上げています。ただし全社員が一律に恩恵を受けるわけではなく、上位グレードへの昇格や専門性の発揮が年収アップの条件となっています。
SIer業界内での年収ランキング
独立系SIerに限定すると、TISはオービック(1,030万円)・大塚商会(937万円)に次ぐ第3位の年収水準です。NTTデータ・富士通・日立などのユーザー系・メーカー系SIerとは分類が異なりますが、NTTデータ(860万円)に近い水準を独立系として実現しているのが特徴です。
グレード制度と年収構造【独自解説】
TISの給与体系を正確に理解するために、グレード制度(G1〜管理職)の詳細を解説します。競合記事のほとんどがこの構造を省いていますが、「昇進すると年収が下がって見える」現象を理解するために必須の情報です。
| グレード | 相当ポジション | 年収目安 | 残業代の扱い | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | 新入社員〜3年目 | 400〜550万円 | 全額支給 | 残業代が年収に大きく影響する時期 |
| PR2 | 中堅社員 | 550〜700万円 | 全額支給 | スキル蓄積期。専門性が評価されれば早期昇格も |
| PR3 | シニア・主任相当 | 700〜850万円 | 超過分支給 | 全社平均807万円に近づく水準 |
| PR4 | 管理職候補・係長 | 850〜1,000万円 | 管理職扱いで残業代なし | 固定給が大幅増加。残業代なしで逆に手取りが増えることも |
| 管理職 | 課長・部長 | 1,000万円以上 | なし | 業績評価でさらに差がつく |
PR3(主任クラス)で残業代込み月収50万円だった人がPR4(管理職候補)に昇格すると、残業代がなくなる一方で固定給が増加します。月次の金額だけで比較すると「昇進で下がった」と感じることがありますが、総支給額(固定給+賞与)ベースでは実際には増加しています。口コミで年収が低く見えるケースの一因がこれです。
年代別年収シミュレーション
| 年代 | グレード目安 | 推定年収レンジ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 20代 | PR1〜PR2 | 400〜600万円 | 残業代が年収を押し上げる。2023年給与改定で底上げ |
| 30代前半 | PR2〜PR3 | 550〜750万円 | G3相当への昇格で年収が一気に上昇 |
| 30代後半 | PR3〜PR4 | 700〜900万円 | G4(管理職候補)昇格が年収分岐点 |
| 40代 | PR4〜管理職 | 850〜1,000万円 | 全社平均807万円を超える水準。マネジメント経験が重要 |
| 50代 | 管理職 | 900〜1,100万円以上 | 安定した高水準。役職・部署によって差が大きい |
職種別平均年収
| 職種 | 平均年収(口コミ) | 特徴・コメント |
|---|---|---|
| プロジェクトマネージャー | 831万円 | 全職種で最高水準。PMP等の資格・マネジメント経験が評価 |
| 企画職 | 682万円 | DX・コンサル領域強化で需要増加中 |
| コンサルタント | 676万円 | 近年注力している領域。今後の年収上昇が期待 |
| 技術職(SE) | 646万円 | クラウド・AI関連スキルがあると有利 |
| 営業職 | 601万円 | — |
| 開発職 | 587万円 | 若手が多いため平均が低め |
手取り額シミュレーション
東京都・独身・2025年度税制での概算です。
| 年収 | 想定ポジション | 手取り概算 | 月手取り概算 |
|---|---|---|---|
| 550万円 | 20代後半・PR2 | 約417万円 | 約35万円 |
| 700万円 | 30代半ば・PR3 | 約529万円 | 約44万円 |
| 807万円 | 全社平均(40.6歳) | 約594万円 | 約50万円 |
| 1,000万円 | 管理職・PR4上位 | 約712万円 | 約59万円 |
ボーナス・初任給・福利厚生
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賞与支給回数 | 年2回(夏季・冬季) |
| 平均年間賞与額 | 約112万円(個人業績+部署業績+会社業績の3軸で決定) |
| 新卒初任給(大学卒) | 280,000円(+固定残業代20時間分を含む) |
| 新卒初任給(大学院卒) | 300,000円 |
| 昇給 | 年1回(4月)。人事評価に基づく査定昇給+グレード昇格時の大幅昇給 |
TISの強みと年収が高い理由
| 強み | 具体的な内容 | 年収への影響 |
|---|---|---|
| クレジットカード基幹システム | JCBを中心とした基幹システム開発で国内シェア約50% | 安定したストック収益の源泉 |
| デビットカードシステム | ブランドデビットカードシステム開発で国内シェア約80% | キャッシュレス化の恩恵を直接受ける |
| 独立系の中立性 | 特定の親会社に縛られない多業界への提案が可能 | 顧客多角化による安定収益 |
| DX・コンサル領域の強化 | 高付加価値案件の比率増加 | 2022〜2025年の年収上昇の主因 |
残業時間・労働環境の実態
| 項目 | TIS | SIer業界平均 |
|---|---|---|
| 月平均残業時間 | 33時間 | 35時間程度 |
| 固定残業代 | 20時間分を給与に含む | — |
| 超過分の扱い | 別途全額支給 | — |
| 在宅勤務 | あり(積極活用) | — |
| フレックスタイム制 | あり | — |
月33時間はプロジェクト全体の平均値です。担当する案件・フェーズによって大きく変動します。開発・テスト本番直前の繁忙期は月50時間超になるケースも。逆に保守・運用フェーズや閑散期は月10〜20時間台というケースも。転職前に配属希望案件・部署の実態をエージェント経由で確認することを推奨します。
よくある質問(FAQ)
まとめ:TISの年収全体像
- 平均年収807万円はSIer業界平均の1.8倍・独立系SIer3位——全上場企業上位約18%の高水準
- 口コミの540〜600万円台と有証の807万円のギャップ——サンプルの年代差と管理職昇格時の構造変化が原因
- グレードPR4昇格が最大の年収分岐点——残業代がなくなる代わりに固定給が大幅増加
- 3年間で55万円上昇の背景はコンサル・DX領域の強化——高付加価値案件シフトが給与水準を押し上げ
- クレカ基幹システム国内シェア50%・デビットカード80%——キャッシュレス化の恩恵を受け続ける安定した収益基盤
- 転職を検討する30代の実態は607〜900万円レンジ——有証報告書の平均値より低いが業界内では高水準
TISは独立系SIerの中でも年収・安定性・技術力のバランスが高水準な企業です。特に金融・決済システム分野での専門性を活かしたい方、安定した大手企業で長期的なキャリアを形成したい方にとって魅力的な選択肢です。転職を検討される際はIT業界特化のエージェント(レバテックキャリア・JACリクルートメント等)を活用して最新の求人情報と選考対策を入手することをお勧めします。
【参考データ】TIS株式会社 有価証券報告書(2025年3月期)/OpenWork口コミデータ(2025年)/各種転職口コミサイト。年収データは参考値であり、個人の職種・グレード・業績・時期により変動します。
